学校区分:私立 / 地域:京都府 / 偏差値:68〜53
最新年度の過去問はこちらからご覧ください。
学部 | 学科方式 | 科目 |
---|---|---|
全学部(文、法、産業社会、国際関係、政策科、映像、経済、経営、スポーツ健康科) | 全学統一方式(文系・2/1) |
英語 国語 数学 日本史 世界史 |
全学統一方式(文系・2/2) |
英語 国語 数学 日本史 世界史 |
|
全学統一方式(文系・2/3) | ||
全学統一方式(文系・2/4) | ||
全学部(理工) | 全学統一方式(理系・2/2) |
英語 数学 物理 化学 |
全学統一方式(理系・2/3) | ||
全学部(情報理工、生命科学) | 全学統一方式(理系・2/2) |
英語 数学 物理 化学 |
全学部(情報理工、生命科学、薬) | 全学統一方式(理系・2/3) |
学部 | 学科方式 | 科目 | 全学部(文、法、産業社会、国際関係、政策科、映像、経済、経営、スポーツ健康科) | 全学統一方式(文系・2/1) |
---|---|---|
全学統一方式(文系・2/2) | ||
全学統一方式(文系・2/3) | ||
全学統一方式(文系・2/4) | 全学部(情報理工、生命科) | 全学統一方式(理系・2/2) |
理工 | 数理科、電気電子工、電子情報工、機械工、ロボティクス、都市システム工、環境システム工、建築都市デザイン 全学統一方式(理系・2/2) | |
物理科 全学統一方式(理系・2/2) | 薬 | 全学統一方式(理系・2/2) | 全学部(情報理工、生命科、薬) | 全学統一方式(理系・2/3) | 理工 | 数理科、電気電子工、電子情報工、機械工、ロボティクス、都市システム工、環境システム工、建築都市デザイン 全学統一方式(理系・2/3) |
物理科 全学統一方式(理系・2/3) |
学部 | 学科方式 | 科目 | 法 | 文系A方式 2/1 |
---|---|---|
特定科目 2/7 | 産業社会 | 文系A方式 2/1 |
特定科目 2/7 | 国際関係 | 文系A方式 2/1 |
特定科目 2/7 | 政策科 | 文系A方式 2/1 |
特定科目 2/7 | 文 | 文系A方式 2/1 |
特定科目 2/7 | 映像 | 文系A方式 2/1 |
特定科目 文系型A方式 2/7 | 特定科目 理系型A方式 2/7 | |
経済 | 文系A方式 2/1 | 特定科目 2/7 |
経営 | 文系A方式 2/1 | 特定科目 2/7 |
スポーツ健康科 | 文系A方式 2/1 | 特定科目 2/7 |
理工 | 理系A方式 2/2 | 数理科、都市システム工、環境システム工、建築都市デザイン 特定科目 2/7 |
物理、電気電子工、電子光情報工、電子情報デザイン、機械工、ロボティクス、マイクロ機械システム工 特定科目 2/7 | 情報理工 | 理系A方式 2/2 |
特定科目 2/7 | 生命科 | 理系A方式 2/2 |
特定科目 2/7 | 薬 | 特定科目 2/7 |
学部 | 学科方式 | 科目 | 法 | 文系A方式 2/1 |
---|---|---|
特定科目 2/7 | 産業社会 | 文系A方式 2/1 |
特定科目 2/7 | 国際関係 | 文系A方式 2/1 |
特定科目 2/7 | 政策科 | 文系A方式 2/1 |
特定科目 2/7 | 文 | 文系A方式 2/1 |
特定科目 2/7 | 映像 | 文系A方式 2/1 |
特定科目 文系型 2/7 | 特定科目 理系型 2/7 | |
経済 | 文系A方式 2/1 | 特定科目 2/7 |
経営 | 文系A方式 2/1 | 特定科目 2/7 |
スポーツ健康科 | 文系A方式 2/1 | 特定科目 2/7 |
理工 | 理系A方式 2/2 | 数理科、都市システム工、環境システム工、建築都市デザイン 特定科目 2/7 |
物理、電気電子工、電子光情報工、電子情報デザイン、機械工、ロボティクス、マイクロ機械システム工 特定科目 2/7 | 情報理工 | 理系A方式 2/2 |
特定科目 2/7 | 生命科 | 理系A方式 2/2 |
特定科目 2/7 | 薬 | 特定科目 2/7 |
学部 | 学科方式 | 科目 | 法 | 文系A方式(2/1) |
---|---|---|
特定科目 | 産業社会 | 文系A方式(2/1) |
特定科目 | 国際関係 | 文系A方式(2/1) |
特定科目 | 政策科 | 文系A方式(2/1) |
特定科目 | 文 | 文系A方式(2/1) |
特定科目 | 映像 | 文系A方式(2/1) |
特定科目 | 経済 | 文系A方式(2/1) |
特定科目 | 経営 | 文系A方式(2/1) |
特定科目 | スポーツ健康科 | 文系A方式(2/1) |
学部A方式文系型(2/7) | 学部A方式理系型(2/7) | |
理工 | 理系A方式(2/2) | 数理科、都市システム工、環境システム工、建築都市デザイン 特定科目 |
物理、電気電子工、電子光情報工、電子情報デザイン、機械工、ロボティクス、マイクロ機械システム工 特定科目 | 情報理工 | 理系A方式(2/2) |
特定科目 | 生命科 | 理系A方式(2/2) |
特定科目 | 薬 | 特定科目 |
学部 | 学科方式 | 科目 |
---|---|---|
法 | 文系A方式(2/1) | |
学部A方式(2/7) | ||
産業社会 | 文系A方式(2/1) | |
学部A方式(2/7) | ||
国際関係 | 文系A方式(2/1) | |
学部A方式(2/7) | ||
政策科 | 文系A方式(2/1) | |
学部A方式(2/7) | ||
文 | 文系A方式(2/1) | |
学部A方式(2/7) | ||
映像 | 文系A方式(2/1) | |
学部A方式(2/7) | ||
経済 | 文系A方式(2/1) | |
学部A方式(2/7) | ||
経営 | 文系A方式(2/1) | |
学部A方式(2/7) | ||
スポーツ健康科 | 文系A方式(2/1) | |
学部A方式文系型(2/7) | ||
学部A方式理系型(2/7) | ||
理工 | 数理科、都市システム工、環境システム工、建築都市デザイン 理系A方式(2/2) | |
学部A方式(2/7) | ||
物理、電気電子工、電子光情報工、電子情報デザイン、機械工、ロボティクス、マイクロ機械システム工 学部A方式(2/7) | ||
情報理工 | 理系A方式(2/2) | |
学部A方式(2/7) | ||
生命科 | 理系A方式(2/2) | |
学部A方式(2/7) | ||
薬 | 薬系A方式(2/2) | |
学部A方式(2/7) |
学部 | 学科方式 | 科目 |
---|---|---|
法、政策科、文、経済、経営、産業社会、国際関係、映像 | A方式(2/2) | |
理工、情報理工、生命科学、薬学部 | A方式(2/2) | |
法、政策科、文、経済、経営、産業社会、国際関係、映像 | A方式(2/7) | |
理工、情報理工、生命科学、薬学部 | A方式(2/7) |
学部 | 学科方式 | 科目 |
---|---|---|
理工、情報理工、生命科学、薬学部 | A(2/3) | |
法、政策科、文、経済、経営、産業社会、国際関係、映像 | A(2/3) | |
理工、情報理工、生命科学、薬学部 | A(2/2) | |
法、政策科、文、経済、経営、産業社会、国際関係、映像 | A(2/2) |
学部 | 学科方式 | 科目 |
---|---|---|
![]() | ||
法、政策科、文、経済、経営、産業社会、国際関係、映像 | A(2/1) | |
![]() | ||
A(2/2) | ||
![]() | ||
理工、情報理工 | A(2/2) | |
![]() | ||
法、政策科、文、経済、経営、産業社会、国際関係、映像 | A(2/3) | |
![]() | ||
理工、情報理工 | A(2/3) | |
![]() | ||
法、政策科、文、経済、経営、産業社会、国際関係 | A(2/7) | |
![]() | ||
理工、情報理工 | A(2/7) | |
![]() | ||
法、政策科、文、経済、経営、産業社会、国際関係 | A(2/8) | |
![]() |
学部 | 学科方式 | 科目 |
---|---|---|
![]() | ||
法 | A(2/2) | |
![]() | ||
A(2/3) | ||
![]() | ||
A(2/5) | ||
![]() | ||
A(2/9) | ||
![]() | ||
A(2/10) | ||
![]() | ||
経済 | A(2/2) | |
![]() | ||
A(2/3) | ||
![]() | ||
A(2/5) | ||
![]() | ||
A(2/9) | ||
![]() | ||
A(2/10) | ||
![]() | ||
経営 | A(2/2) | |
![]() | ||
A(2/3) | ||
![]() | ||
A(2/5) | ||
![]() | ||
A(2/9) | ||
![]() | ||
A(2/10) | ||
![]() | ||
産業社会 | A(2/2) | |
![]() | ||
A(2/3) | ||
![]() | ||
A(2/5) | ||
![]() | ||
A(2/9) | ||
![]() | ||
A(2/10) | ||
![]() | ||
国際関係 | A(2/2) | |
![]() | ||
A(2/3) | ||
![]() | ||
A(2/5) | ||
![]() | ||
A(2/9) | ||
![]() | ||
A(2/10) | ||
![]() | ||
政策科 | A(2/2) | |
![]() | ||
A(2/3) | ||
![]() | ||
A(2/5) | ||
![]() | ||
A(2/9) | ||
![]() | ||
A(2/10) | ||
![]() | ||
文 | A(2/2) | |
![]() | ||
A(2/3) | ||
![]() | ||
A(2/5) | ||
![]() | ||
A(2/9) | ||
![]() | ||
A(2/10) | ||
![]() | ||
理工 | A(2/3) | |
![]() | ||
A(2/8) | ||
![]() | ||
A(2/10) | ||
![]() | ||
情報理工学部 | A(2/3) | |
![]() | ||
A(2/8) | ||
![]() | ||
A(2/10) | ||
![]() |
学部 | 学科方式 | 科目 |
---|---|---|
![]() | ||
法 | A(2/2) | |
![]() | ||
経済 | A(2/2) | |
![]() | ||
経営 | A(2/2) | |
![]() | ||
産業社会 | A(2/2) | |
![]() | ||
国際関係 | A(2/2) | |
![]() | ||
政策科 | A(2/2) | |
![]() | ||
文 | A(2/2) | |
![]() | ||
法 | A(2/3) | |
![]() | ||
経済 | A(2/3) | |
![]() | ||
経営 | A(2/3) | |
![]() | ||
産業社会 | A(2/3) | |
![]() | ||
国際関係 | A(2/3) | |
![]() | ||
政策科 | A(2/3) | |
![]() | ||
文 | A(2/3) | |
![]() | ||
理工 | A(2/3) | |
![]() | ||
情報理工学部 | A(2/3) | |
![]() | ||
経済 | A(2/4) | |
![]() | ||
経営 | A(2/4) | |
![]() | ||
産業社会 | A(2/4) | |
![]() | ||
国際関係 | A(2/4) | |
![]() | ||
政策科 | A(2/4) | |
![]() | ||
文 | A(2/4) | |
![]() | ||
法 | A(2/8) | |
![]() | ||
経済 | A(2/8) | |
![]() | ||
経営 | A(2/8) | |
![]() | ||
産業社会 | A(2/8) | |
![]() | ||
国際関係 | A(2/8) | |
![]() | ||
政策科 | A(2/8) | |
![]() | ||
文 | A(2/8) | |
![]() | ||
理工 | A(2/8) | |
![]() | ||
情報理工学部 | A(2/8) | |
![]() | ||
経済 | A(2/10) | |
![]() | ||
経営 | A(2/10) | |
![]() | ||
産業社会 | A(2/10) | |
![]() | ||
国際関係 | A(2/10) | |
![]() | ||
政策科 | A(2/10) | |
![]() | ||
文 | A(2/10) | |
![]() | ||
理工 | A(2/10) | |
![]() | ||
情報理工学部 | A(2/10) | |
![]() |
学部 | 学科方式 | 科目 |
---|---|---|
![]() | ||
法 | A(2/2) | |
![]() | ||
A(2/3) | ||
![]() | ||
A(2/4) | ||
![]() | ||
経済 | A(2/3) | |
![]() | ||
A(2/4) | ||
![]() | ||
経営 | A(2/3) | |
![]() | ||
A(2/4) | ||
![]() | ||
産業社会 | A(2/2) | |
![]() | ||
A(2/3) | ||
![]() | ||
A(2/4) | ||
![]() | ||
国際関係 | A(2/3) | |
![]() | ||
A(2/4) | ||
![]() | ||
政策科 | A(2/3) | |
![]() | ||
A(2/4) | ||
![]() | ||
文 | A(2/3) | |
![]() | ||
A(2/4) | ||
![]() | ||
理工 | A(2/8) | |
![]() | ||
A(2/9) | ||
![]() | ||
情報理工 | A(2/8) | |
![]() | ||
A(2/9) | ||
![]() |
学部 | 学科方式 | 科目 |
---|---|---|
![]() | ||
法 | A(2/2) | |
![]() | ||
国際インスA(2/2) | ||
![]() | ||
経済 | A(2/3) | |
![]() | ||
文理インスA(2/3) | ||
![]() | ||
文理インスA(2/4) | ||
![]() | ||
経営 | A(2/3) | |
![]() | ||
文理インスA(2/3) | ||
![]() | ||
文理インスA(2/4) | ||
![]() | ||
産業社会 | A(2/2) | |
![]() | ||
国際インスA(2/2) | ||
![]() | ||
国際関係 | A(2/4) | |
![]() | ||
国際インスA(2/4) | ||
![]() | ||
政策科 | A(2/3) | |
![]() | ||
国際インスA(2/3) | ||
![]() | ||
PS(2/2) | ||
![]() | ||
文 | 哲 A(2/4) | |
![]() | ||
文 A(2/4) | ||
![]() | ||
史 A(2/4) | ||
![]() | ||
地理 A(2/4) | ||
![]() | ||
哲 人文インスA(2/4) | ||
![]() | ||
文 人文インスA(2/4) | ||
![]() | ||
史 人文インスA(2/4) | ||
![]() | ||
地理 人文インスA(2/4) | ||
![]() | ||
理工 | 数理科 A(2/2) | |
![]() | ||
情報 A(2/2) | ||
![]() | ||
応用化 A(2/2) | ||
![]() | ||
機械工 A(2/2) | ||
![]() | ||
土木工 A(2/2) | ||
![]() | ||
物理科 A(2/2) | ||
![]() | ||
化学生物工 A(2/2) | ||
![]() | ||
電気電子工 A(2/2) | ||
![]() | ||
光工 A(2/2) | ||
![]() | ||
ロボティクス A(2/2) | ||
![]() | ||
環境システム工 A(2/2) | ||
![]() | ||
数理科 文理インスA(2/9) | ||
![]() | ||
情報 文理インスA(2/9) | ||
![]() | ||
応用化 文理インスA(2/9) | ||
![]() | ||
機械工 文理インスA(2/9) | ||
![]() | ||
土木工 文理インスA(2/9) | ||
![]() | ||
物理科 文理インスA(2/9) | ||
![]() | ||
化学生物工 文理インスA(2/9) | ||
![]() | ||
電気電子工 文理インスA(2/9) | ||
![]() | ||
光工 文理インスA(2/9) | ||
![]() | ||
ロボティクス 文理インスA(2/9) | ||
![]() | ||
環境システム工 文理インスA(2/9) | ||
![]() |
学部 | 学科方式 | 科目 |
---|---|---|
![]() | ||
法 | A(2/2) | |
![]() | ||
国際インスA(2/2) | ||
![]() | ||
経済 | A(2/4) | |
![]() | ||
文理インスA(2/3) | ||
![]() | ||
文理インスA(2/4) | ||
![]() | ||
経営 | A(2/3) | |
![]() | ||
文理インスA(2/3) | ||
![]() | ||
文理インスA(2/4) | ||
![]() | ||
産業社会 | A(2/2) | |
![]() | ||
国際インスA(2/2) | ||
![]() | ||
国際関係 | A(2/4) | |
![]() | ||
国際インスA(2/4) | ||
![]() | ||
政策科 | A(2/3) | |
![]() | ||
国際インスA(2/3) | ||
![]() | ||
PS(2/2) | ||
![]() | ||
文 | 哲 A(2/4) | |
![]() | ||
文 A(2/4) | ||
![]() | ||
史 A(2/4) | ||
![]() | ||
地理 A(2/4) | ||
![]() | ||
哲 人文インスA(2/4) | ||
![]() | ||
文 人文インスA(2/4) | ||
![]() | ||
史 人文インスA(2/4) | ||
![]() | ||
地理 人文インスA(2/4) | ||
![]() | ||
理工 | 数理科 A(2/3) | |
![]() | ||
情報 A(2/3) | ||
![]() | ||
応用化 A(2/3) | ||
![]() | ||
機械工 A(2/3) | ||
![]() | ||
土木工 A(2/3) | ||
![]() | ||
物理科 A(2/3) | ||
![]() | ||
化学生物工 A(2/3) | ||
![]() | ||
電気電子工 A(2/3) | ||
![]() | ||
光工 A(2/3) | ||
![]() | ||
ロボティクス A(2/3) | ||
![]() | ||
環境システム工 A(2/3) | ||
![]() | ||
数理科 文理インスA(2/10) | ||
![]() | ||
情報 文理インスA(2/10) | ||
![]() | ||
応用化 文理インスA(2/10) | ||
![]() | ||
機械工 文理インスA(2/10) | ||
![]() | ||
土木工 文理インスA(2/10) | ||
![]() | ||
物理科 文理インスA(2/10) | ||
![]() | ||
化学生物工 文理インスA(2/10) | ||
![]() | ||
電気電子工 文理インスA(2/10) | ||
![]() | ||
光工 文理インスA(2/10) | ||
![]() | ||
ロボティクス 文理インスA(2/10) | ||
![]() | ||
環境システム工 文理インスA(2/10) | ||
![]() |
学部 | 学科方式 | 科目 |
---|---|---|
![]() | ||
法 | (2/12) | |
![]() | ||
経済 | (2/5) | |
![]() | ||
文理インス(2/4) | ||
![]() | ||
文理インス(2/11) | ||
![]() | ||
経営 | (2/7) | |
![]() | ||
文理インス(2/4) | ||
![]() | ||
文理インス(2/11) | ||
![]() | ||
産業社会 | (2/4) | |
![]() | ||
(2/17) | ||
![]() | ||
国際関係 | (2/11) | |
![]() | ||
政策科 | (2/6) | |
![]() | ||
文 | 哲 (2/17) | |
![]() | ||
哲 人文インス(2/7) | ||
![]() | ||
文 (2/17) | ||
![]() | ||
文 人文インス(2/7) | ||
![]() | ||
史 (2/17) | ||
![]() | ||
史 人文インス(2/7) | ||
![]() | ||
地理 (2/17) | ||
![]() | ||
地理 人文インス(2/7) | ||
![]() | ||
理工 | 数理科 (2/5) | |
![]() | ||
数理科 (2/11) | ||
![]() | ||
情報 (2/5) | ||
![]() | ||
情報 (2/11) | ||
![]() | ||
応用化 (2/5) | ||
![]() | ||
応用化 (2/11) | ||
![]() | ||
機械工 (2/5) | ||
![]() | ||
機械工 (2/11) | ||
![]() | ||
土木工 (2/5) | ||
![]() | ||
土木工 (2/11) | ||
![]() | ||
物理科 (2/5) | ||
![]() | ||
物理科 (2/11) | ||
![]() | ||
化学生物工 (2/5) | ||
![]() | ||
化学生物工 (2/11) | ||
![]() | ||
電気電子工 (2/5) | ||
![]() | ||
電気電子工 (2/11) | ||
![]() | ||
光工 (2/5) | ||
![]() | ||
光工 (2/11) | ||
![]() | ||
ロボティクス (2/5) | ||
![]() | ||
ロボティクス (2/11) | ||
![]() | ||
環境システム工 (2/5) | ||
![]() | ||
環境システム工 (2/11) | ||
![]() |
学部 | 学科方式 | 科目 |
---|---|---|
![]() | ||
法 | A | |
![]() | ||
経済 | A | |
![]() | ||
経営 | A | |
![]() | ||
産業社会 | A | |
![]() | ||
国際関係 | A | |
![]() | ||
政策科 | A | |
![]() | ||
文 | 哲 A | |
![]() | ||
文 A | ||
![]() | ||
史 A | ||
![]() | ||
地理 A | ||
![]() | ||
理工 | 数理科 A | |
![]() | ||
情報 A | ||
![]() | ||
応用化 A | ||
![]() | ||
機械工 A | ||
![]() | ||
土木工 A | ||
![]() | ||
物理科 A | ||
![]() | ||
化学生物工 A | ||
![]() | ||
電気電子工 A | ||
![]() | ||
光工 A | ||
![]() | ||
ロボティクス A | ||
![]() | ||
環境システム工 A | ||
![]() |
学部 | 学科方式 | 科目 |
---|---|---|
![]() | ||
法 | A | |
![]() | ||
経済 | A | |
![]() | ||
A・文理インス(2/4) | ||
![]() | ||
A・文理インス(2/7) | ||
![]() | ||
A・文理インス(2/11) | ||
![]() | ||
経営 | A | |
![]() | ||
A・文理インス(2/4) | ||
![]() | ||
A・文理インス(2/7) | ||
![]() | ||
A・文理インス(2/11) | ||
![]() | ||
産業社会 | A | |
![]() | ||
国際関係 | A | |
![]() | ||
政策科 | A | |
![]() | ||
文 | 哲 A | |
![]() | ||
哲 A・人文インス | ||
![]() | ||
文 A | ||
![]() | ||
文 A・人文インス | ||
![]() | ||
史 A | ||
![]() | ||
史 A・人文インス | ||
![]() | ||
地理 A | ||
![]() | ||
地理 A・人文インス | ||
![]() | ||
理工 | 数学物理 A(2/7) | |
![]() | ||
数学物理 A(2/10) | ||
![]() | ||
化 A(2/7) | ||
![]() | ||
化 A(2/10) | ||
![]() | ||
生物工 A(2/7) | ||
![]() | ||
生物工 A(2/10) | ||
![]() | ||
電気電子工 A(2/7) | ||
![]() | ||
電気電子工 A(2/10) | ||
![]() | ||
光工 A(2/7) | ||
![]() | ||
光工 A(2/10) | ||
![]() | ||
機械工 A(2/7) | ||
![]() | ||
機械工 A(2/10) | ||
![]() | ||
ロボティクス A(2/7) | ||
![]() | ||
ロボティクス A(2/10) | ||
![]() | ||
土木工 A(2/7) | ||
![]() | ||
土木工 A(2/10) | ||
![]() | ||
環境システム工 A(2/7) | ||
![]() | ||
環境システム工 A(2/10) | ||
![]() | ||
情報 A(2/7) | ||
![]() | ||
情報 A(2/10) | ||
![]() |
学部 | 学科方式 | 科目 |
---|---|---|
![]() | ||
法 | A | |
![]() | ||
経済 | A | |
![]() | ||
経営 | A | |
![]() | ||
産業社会 | A | |
![]() | ||
政策科 | A | |
![]() | ||
文 | 哲 A | |
![]() | ||
文 A | ||
![]() | ||
史 A | ||
![]() | ||
地理 A | ||
![]() | ||
理工 | 数学物理 A | |
![]() | ||
化 A | ||
![]() | ||
生物工 A | ||
![]() | ||
電気電子工 A | ||
![]() | ||
光工 A | ||
![]() | ||
機械工 A | ||
![]() | ||
ロボティクス A | ||
![]() | ||
土木工 A | ||
![]() | ||
環境システム工 A | ||
![]() | ||
情報 A | ||
![]() |
学部 | 学科方式 | 科目 |
---|---|---|
![]() | ||
法 | A | |
![]() | ||
経済 | A | |
![]() | ||
経営 | A | |
![]() | ||
産業社会 | A | |
![]() | ||
国際関係 | A | |
![]() | ||
政策科 | A | |
![]() | ||
文 | 哲 A | |
![]() | ||
文 A | ||
![]() | ||
史 A | ||
![]() | ||
地理 A | ||
![]() | ||
理工 | 数学物理 A(2/2) | |
![]() | ||
数学物理 A(2/4) | ||
![]() | ||
化 A(2/2) | ||
![]() | ||
化 A(2/4) | ||
![]() | ||
生物工 A(2/2) | ||
![]() | ||
生物工 A(2/4) | ||
![]() | ||
電気電子工 A(2/2) | ||
![]() | ||
電気電子工 A(2/4) | ||
![]() | ||
光工 A(2/2) | ||
![]() | ||
光工 A(2/4) | ||
![]() | ||
機械工 A(2/2) | ||
![]() | ||
機械工 A(2/4) | ||
![]() | ||
ロボティクス A(2/2) | ||
![]() | ||
ロボティクス A(2/4) | ||
![]() | ||
土木工 A(2/2) | ||
![]() | ||
土木工 A(2/4) | ||
![]() | ||
環境システム工 A(2/2) | ||
![]() | ||
環境システム工 A(2/4) | ||
![]() | ||
情報 A(2/2) | ||
![]() | ||
情報 A(2/4) | ||
![]() |
学部 | 学科方式 | 科目 |
---|---|---|
![]() | ||
法 | A | |
![]() | ||
政策科 | A | |
![]() | ||
文 | 哲 A | |
![]() | ||
文 A | ||
![]() | ||
史 A | ||
![]() | ||
地理 A | ||
![]() | ||
理工 | 数学物理 A(2/3) | |
![]() | ||
化 A(2/3) | ||
![]() | ||
生物工 A(2/3) | ||
![]() | ||
電気電子工 A(2/3) | ||
![]() | ||
光工 A(2/3) | ||
![]() | ||
機械工 A(2/3) | ||
![]() | ||
ロボティクス A(2/3) | ||
![]() | ||
土木工 A(2/3) | ||
![]() | ||
環境システム工 A(2/3) | ||
![]() | ||
情報 A(2/3) | ||
![]() | ||
経済 | A | |
![]() | ||
産業社会 | A | |
![]() | ||
国際関係 | A | |
![]() | ||
経営 | A | |
![]() |
学部 | 学科方式 | 科目 |
---|---|---|
![]() | ||
法 | A | |
![]() | ||
政策科 | A | |
![]() | ||
文 | 哲 A | |
![]() | ||
文 A | ||
![]() | ||
史 A | ||
![]() | ||
地理 A | ||
![]() | ||
理工 | 数学物理 A(2/5) | |
![]() | ||
化 A(2/5) | ||
![]() | ||
生物工 A(2/5) | ||
![]() | ||
電気電子工 A(2/5) | ||
![]() | ||
光工 A(2/5) | ||
![]() | ||
機械工 A(2/5) | ||
![]() | ||
ロボティクス A(2/5) | ||
![]() | ||
土木工 A(2/5) | ||
![]() | ||
環境システム工 A(2/5) | ||
![]() | ||
情報 A(2/5) | ||
![]() |
難関国公立・私立大入試で求められる論理力・応用力を測定、演習
センター試験本番と同じレベル・ボリューム・時間
有名国公立・私立大入試で求められる記述力・判断力を測定
センター試験本番と同じレベル・ボリューム・時間
対象:受験生
難関国公立・私立大入試で求められる論理力・応用力を測定、演習
対象:受験生
君の学力を大幅に伸ばす“魔法の杖”
対象:全学年
有名国公立・私立大入試で求められる記述力・判断力を測定
対象:受験生